参数 | 数据 | 描述 |
屏幕尺寸 | 3.92英寸 | |
分辨率 | 320 x 320 像素 | |
显示颜色 | 16.7M | |
显示尺寸(A.A) | 71.14 x 69.82(mm) | |
触摸类型 | 电容式触摸(I2C接口) | |
背光亮度 | 常规200-400cd/m2可调节 | 亮度范围可选配 |
参数 | 数据 | 描述 |
存储器 | 512Kbytes Flash、256Kbytes SRAM以及外部扩展的128MB SPI FLASH | |
触摸 | 电容式触摸 | |
RTC | 精度1秒/24小时 | |
蜂鸣器 | 支持 | |
Mini_USB | 作USB Device使用 | 用于下载图片/动画/字库/音频BIN文件,以及系统配置文件 |
Mirco_SD | 也可用于更新系统程序及显示内容固件 | |
通讯接口 | UART |
参数 | 描述 |
特性 | 其内部采用32bit M4核心架构,主要的功能就是提供Uart串口通讯,让主控端MCU透过简易的指令就能轻易的将要显示到TFT屏的内容传递给小尺寸MCU屏上的TFT驱动器(Driver) |
内部硬件及程序提供图形处理功能,能够提升TFT显示效率,及降低主控端MCU处理图形显示的时间 | |
提供专用的上位机软件(UI_Editor)和模拟软件(UI_Emulator)直接在电脑上迚产品的UI显示界面开发,其所支持的串口屏指令包括图片显示、GIF动画显示、循环图片显示、开机画面显示、迚度条显示、文字符串显示、二维码产生、音讯播放,及结合触控功能的效果等70多个指令,除了提升显示效率外,也大幅缩短TFT显示的开发周期 |
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | VIN=12V,湿度60% | -20 | +25 | +70 | ℃ |
存储温度 | - | -30 | +25 | +80 | ℃ |
工作湿度 | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
PCB防护 | - | ||||
ESD防护 | |||||
其他认证 | RoHS/MSDS/Halogen 环保标准 |
联系人:李想
手机:13926581058
邮件:13926581058@163.com
地址:总部地址: 深圳市光明区光明大道云创谷园区2栋18楼 制造基地: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田荣路68号